▽武器▽ | |||||||||||||
主武器 | |||||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 貫通力 斬り/突き/叩き | 最致 | 行動力 | 命中 | 防御 | 射程 | 攻撃備考 | 説明 | |||
スロット | |||||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||||
重量/容量 |
副武器 | |||||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 貫通力 斬り/突き/叩き | 最致 | 行動力 | 命中 | 防御 | 射程 | 攻撃備考 | 説明 | |||
スロット | |||||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||||
重量/容量 |
補武器 | |||||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 貫通力 斬り/突き/叩き | 最致 | 行動力 | 命中 | 防御 | 射程 | 攻撃備考 | 説明 | |||
スロット | |||||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||||
重量/容量 |
重量総計 | 0 |
容量総計 | 0 |