▽防具▽ | ||||||||||||
楯防具 | ||||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 貫通力 斬り/突き/叩き | 武装度 | 防御度 斬り/突き/叩き | 説明 | ||||||
最致 | 命中 | 行動力 | 射程 | |||||||||
スロット | ||||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
|||||||||||
重量/容量 |
頭防具 | |||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 守備値 斬り/突き/叩き | 武装度 | 防御度 斬り/突き/叩き | 説明 | |||||
スロット | |||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||
重量/容量 |
体防具 | |||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 守備値 斬り/突き/叩き | 武装度 | 防御度 斬り/突き/叩き | 説明 | |||||
スロット | |||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||
重量/容量 |
腕防具 | |||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 守備値 斬り/突き/叩き | 武装度 | 防御度 斬り/突き/叩き | 説明 | |||||
スロット | |||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||
重量/容量 |
足防具 | |||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 守備値 斬り/突き/叩き | 武装度 | 防御度 斬り/突き/叩き | 説明 | |||||
スロット | |||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||
重量/容量 |
下衣 | |||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 守備値 斬り/突き/叩き | 武装度 | 防御度 斬り/突き/叩き | 説明 | |||||
スロット | |||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||
重量/容量 |
上衣 | |||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 守備値 斬り/突き/叩き | 武装度 | 防御度 斬り/突き/叩き | 説明 | |||||
スロット | |||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||
重量/容量 |
装身具 | |||||||||||
名称 | 価格 | 型 | 守備値 斬り/突き/叩き | 武装度 | 防御度 斬り/突き/叩き | 説明 | |||||
スロット | |||||||||||
硬度/耐久 | 特 記 |
||||||||||
重量/容量 |
重量総計 | 0 |
容量総計 | 0 |