¤•¨•i¤ | ||||||||
¤‘å‘ܤ | ||||||||
ŒÀŠE d—Ê/—e—Ê | 10.0/30.0 | Œ»Ý d—Ê/—e—Ê | 0.1/0.1 | |||||
–¼Ì | Œø‰Ê | d—Ê/—e—Ê | ŒÂ” | –¼Ì | Œø‰Ê | d—Ê/—e—Ê | ŒÂ” | |
@ | @ | @ | @ | ‹à‘Ü1 | ŒÀŠE 15.0/20.0 | 0Rd@0.1/0.1 | 1 | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
¢¢¢¢ |
¤•z‘ܤ | ||||||||
ŒÀŠE d—Ê/—e—Ê | 5.0/3.0 | Œ»Ý d—Ê/—e—Ê | 0.1/0.1 | |||||
–¼Ì | Œø‰Ê | d—Ê/—e—Ê | ŒÂ” | –¼Ì | Œø‰Ê | d—Ê/—e—Ê | ŒÂ” | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
¢¢¢¢ |
¤‹à‘Ü1¤ |
–¼Ì | ‹à‘Ü1 | ŒÀŠE d—Ê/—e—Ê | Œ»Ý d—Ê/—e—Ê | ||||
Ží•Ê | ’Êí | 15/20 | 0.1/0.1 | ||||
“à–ó | ”õl | ||||||
‹à‰Ý | 0 | ‰¿ ’l |
*500 | d —Ê / —e —Ê |
0/0 | @ | |
‹â‰Ý | 0 | *100 | 0/0 | ||||
‡‹à‰Ý | 0 | *10 | 0/0 | ||||
“º‰Ý | 0 | *1 | 0/0 |
@
d—Ê‘Œv | 2.5 |
—e—Ê‘Œv | 16.3 |